ORGANICI E CAMPI D'AZIONE:
| L'EVOLUZIONE: | |
| 1997: -SOLO VOLONTARI: 34,0% -MIX VOLONTARI E RETRIBUITI: 12,3% -VOLONTARI E ALTRI NON RETRIBUITI*: 53,7% | 2002: -SOLO VOLONTARI: 21,0% -MIX VOLONTARI E RETRIBUITI: 21,2% -VOLONTARI E ALTRI NON RETRIBUITI*: 57,8% | 
| 2007: -SOLO VOLONTARI: 15,5% -MIX VOLONTARI E RETRIBUITI: 25,3% -VOLONTARI E ALTRI NON RETRIBUITI*: 59,2% *Giovani in servizio civile, religiosi o soci non attivi | |
| L'IMPEGNO: | |||
| Attivitą socio assistenziali: -Totale attivitą*: 47.0 -Attivitą prevalente: 27,0 | Assistenza sanitaria: -Totale attivitą*: 22,2 -Attivitą prevalente: 12,5 | Attivitą educative e di formazione: -Totale attivitą*: 41,5 -Attivitą prevalente: 12,3 | Promozione della donazione di sangue e organi: -Totale attivitą*: 16,4 -Attivitą prevalente: 14,2 | 
| Attivitą culturali e di tutela dei beni culturali: -Totale attivitą*: 15,9 -Attivitą prevalente: 5,7 | Tutela e promozione dei diritti: -Totale attivitą*: 23,7 -Attivitą prevalente: 6,4 | Attivitą ricreative e\o sportive: -Totale attivitą*: 22,8 -Attivitą prevalente: 4,5 | Progetti di sostegno (o solidarietą) internazionale: -Totale attivitą*: 10,0 -Attivitą prevalente: 4,2 | 
| Protezione civile: -Totale attivitą*: 13,9 -Attivitą prevalente: 6,5 | Difesa e  valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale: -Totale attivitą*: 13,5 -Attivitą prevalente: 5,5 | Raccolta fondi per finanziare attivitą svolte da altre organizzazioni: -Totale attivitą*: 8,5 -Attivitą prevalente: 1,0 | Coordinamento e sostegno di gruppi o sezioni territoriali: -Totale attivitą*: 4,1 -Attivitą prevalente: 0, | 
| Densitą delle organizzazioni di volontariato ogni 10mila abitanti e stima del numero di volontari nelle singole aree (anno 2007) | 
| Abruzzo -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 5,3 -Stima numero volontari: 15.500 | Basilicata -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 7,8 -Stima numero volontari: 11.700 | Calabria -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 5,8 -Stima numero volontari: 26.900 | 
| Campania -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 2,7 -Stima numero volontari: 50.300 | Emilia-Romagna -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,7 -Stima numero volontari: 126.000 | Friuli-Venezia Giulia -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,6 -Stima numero volontari: 27.100 | 
| Lazio -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 3,3 -Stima numero volontari: 66.900 | Liguria -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,9 -Stima numero volontari: 47.600 | Lombardia -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 6,3 -Stima numero volontari: 210.000 | 
| Marche -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 9,5 -Stima numero volontari: 36.800 | Piemonte -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 6,2 -Stima numero volontari: 89.900 | Puglia -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 5,5 -Stima numero volontari: 62.200 | 
| Molise -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,2 -Stima numero volontari: 4.900 | Sicilia -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 4,3 -Stima numero volontari 55.600 | Toscana -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,8 -Stima numero volontari: 121.600 | 
| Sardegna -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,0 -Stima numero volontari: 38.100 | Umbria -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 8,7 -Stima numero volontari: 16.500 | Valle d'Aosta -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 7,7 -Stima numero volontari: 4.500 | 
| Trentino-Alto Adige -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 4,9 -Stima numero volontari: 15.500 | Veneto -Numero di Odv ogni 10mila abitanti: 6,0 -Stima numero volontari: 95.800 | 
(Fonte: Feo-Fivol. Da ''Il Sole-24 Ore'' del 6 ottobre 2008)



 339/77 
					32 345
339/77 
					32 345